Hong Kong - Happy Valley Race Card
Wednesday, November 4, 2026 · First post 5:40 AM ET (2:40 AM PT, 5:40 AM local) · 9 races
Last updated: Nov 4, 2026 at 7:13 AM PT
R15:40 AM ET 2:40 AM PT
Rst40-0 (c5) · 5F · Turf · Purse $111,435
Rst40-0 (c5) — Open | Year Olds
5F · Turf · Purse $111,435
Wagers: Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Trio, Double, Omni
| # | PP | Horse / Sire | Jockey / Trainer | ML |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Name unavailable — confirm official entries Zoustar | Nichola Yuen Mark Newnham | 9/5 |
| 2 | 10 | Name unavailable — confirm official entries Tassort | Angus Chung A S Cruz | 7/2 |
| 3 | 5 | Name unavailable — confirm official entries Zousain | Dylan Mo Y S Tsui | 21/1 |
| 4 | 8 | Name unavailable — confirm official entries Anders | Karis Teetan K L Man Man | 6/1 |
| 5 | 9 | Name unavailable — confirm official entries Headwater | Britney Wong W Mo | 5/1 |
| 6 | 12 | Name unavailable — confirm official entries Headwater | Zac Purton C W Chang | 52/1 |
| 7 | 4 | Name unavailable — confirm official entries Capitalist | Jerry Chau Danny Shum | 21/1 |
| 8 | 1 | Name unavailable — confirm official entries Smart Missile | Keith Yeung W Y So | 99/1 |
| 9 | 6 | Lean Master Havana Grey | Harry Bentley C H Yip | 33/1 |
| 10 | 3 | Name unavailable — confirm official entries Needs Further | James Orman Jamie Richards | 16/1 |
| 11 | 11 | Name unavailable — confirm official entries Capitalist | Richard Kingscote Jimmy Ting | 10/1 |
| 12 | 2 | Name unavailable — confirm official entries Shalaa | Alex Badel Douglas Whyte | 52/1 |
R26:10 AM ET 3:10 AM PT
Rst40-0 (c5) · 1M · Turf · Purse $111,435
Rst40-0 (c5) — Open | Year Olds
1M · Turf · Purse $111,435
Wagers: Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Trio, Double, Double Trio, Omni
| # | PP | Horse / Sire | Jockey / Trainer | ML |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Name unavailable — confirm official entries Toronado | Nichola Yuen P Yiu | 21/1 |
| 2 | 3 | Name unavailable — confirm official entries Capitalist | Angus Chung A S Cruz | 10/1 |
| 3 | 6 | Name unavailable — confirm official entries Shalaa | Karis Teetan B Crawford | 15/1 |
| 4 | 11 | Name unavailable — confirm official entries Wrote | L Ferraris C H Yip | 12/1 |
| 5 | 9 | Name unavailable — confirm official entries Per Incanto | Matthew Poon Frankie Lor | 21/1 |
| 6 | 10 | Name unavailable — confirm official entries Tivaci | Brenton Avdulla Caspar Fownes | 51/1 |
| 7 | 8 | Name unavailable — confirm official entries Darci Brahma | James Orman Jamie Richards | 33/1 |
| 8 | 7 | Name unavailable — confirm official entries Crafty C T | Alex Badel W Y So | 12/1 |
| 9 | 1 | Name unavailable — confirm official entries Microphone | Derek Leung W Mo | 2/1 |
| 10 | 4 | Name unavailable — confirm official entries Rubick | Harry Bentley Y S Tsui | 11/2 |
| 11 | 2 | Name unavailable — confirm official entries Animal Kingdom | Lyle Hewitson Douglas Whyte | 10/1 |
| 12 | 12 | Name unavailable — confirm official entries Deep Field | Richard Kingscote David Eustace | 4/1 |
R36:40 AM ET 3:40 AM PT
Rst60-40 (c4) · 6F · Turf · Purse $149,006
Rst60-40 (c4) — Open | Year Olds
6F · Turf · Purse $149,006
Wagers: Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Trio, Double, Pick 3, Omni
| # | PP | Horse / Sire | Jockey / Trainer | ML |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Name unavailable — confirm official entries Needs Further | Zac Purton David J Hall | 4/1 |
| 2 | 3 | Name unavailable — confirm official entries Grunt | Keith Yeung W Y So | 26/1 |
| 3 | 7 | Name unavailable — confirm official entries I Am Invincible | Nichola Yuen P C Ng | 8/1 |
| 4 | 2 | Name unavailable — confirm official entries Brave Smash | Karis Teetan B Crawford | 7/1 |
| 5 | 1 | Name unavailable — confirm official entries Deep Field | Harry Bentley Douglas Whyte | 2/1 |
| 6 | 4 | Name unavailable — confirm official entries Cosmic Force | Matthew Poon P Yiu | 10/1 |
| 7 | 8 | Name unavailable — confirm official entries Zoustar | Andrea Atzeni K L Man Man | 21/1 |
| 8 | 12 | Name unavailable — confirm official entries Russian Revolution | L Ferraris Mark Newnham | 12/1 |
| 9 | 6 | Name unavailable — confirm official entries Doubtland | Derek Leung Danny Shum | 33/1 |
| 10 | 5 | Name unavailable — confirm official entries Hellbent | Lyle Hewitson David Hayes | 21/1 |
| 11 | 11 | Name unavailable — confirm official entries Dandy Man | Angus Chung A S Cruz | 26/1 |
| 12 | 10 | Name unavailable — confirm official entries Medaglia D'oro | Alex Badel David Eustace | 10/1 |
R47:10 AM ET 4:10 AM PT
Rst60-40 (c4) · 1M · Turf · Purse $149,006
Rst60-40 (c4) — Open | Year Olds
1M · Turf · Purse $149,006
Wagers: Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Trio, Double, Double Trio, Pick 6, Omni
| # | PP | Horse / Sire | Jockey / Trainer | ML |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Name unavailable — confirm official entries Cotai Glory | Harry Bentley Jamie Richards | 13/1 |
| 2 | 11 | Name unavailable — confirm official entries Gregorian | Jerry Chau W Mo | 22/1 |
| 3 | 8 | Name unavailable — confirm official entries Toronado | Brenton Avdulla David Hayes | 34/1 |
| 4 | 10 | Name unavailable — confirm official entries Sioux Nation | C Y Ho P C Ng | 54/1 |
| 5 | 5 | Name unavailable — confirm official entries Toronado | Richard Kingscote Douglas Whyte | 99/1 |
| 6 | 9 | Name unavailable — confirm official entries Sooboog | Alex Badel A S Cruz | 13/2 |
| 7 | 7 | Name unavailable — confirm official entries Kermadec | Karis Teetan David Eustace | 13/1 |
| 8 | 12 | Gazeley Masar | Matthew L Chadwick K W Lui | 7/2 |
| 9 | 3 | Name unavailable — confirm official entries Ocean Park | Derek Leung Frankie Lor | 11/1 |
| 10 | 6 | Name unavailable — confirm official entries Contributer | Matthew Poon David J Hall | 2/1 |
| 11 | 2 | Name unavailable — confirm official entries Ardad | Lyle Hewitson Danny Shum | 99/1 |
| 12 | 1 | Prestige Ricky Calyx | Andrea Atzeni P Yiu | 4/1 |
R57:40 AM ET 4:40 AM PT
Rst60-40 (c4) · 6F · Turf · Purse $149,006
Rst60-40 (c4) — Open | Year Olds
6F · Turf · Purse $149,006
Wagers: Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Trio, Double, Triple Trio, Omni
| # | PP | Horse / Sire | Jockey / Trainer | ML |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Name unavailable — confirm official entries All Too Hard | Alex Badel Caspar Fownes | 15/2 |
| 2 | 12 | Name unavailable — confirm official entries Ole Kirk | Brenton Avdulla Jamie Richards | 4/1 |
| 3 | 5 | Name unavailable — confirm official entries Street Boss | Karis Teetan B Crawford | 26/1 |
| 4 | 9 | Name unavailable — confirm official entries Grunt | James Orman David J Hall | 5/1 |
| 5 | 3 | Name unavailable — confirm official entries Zoustar | Matthew Poon W Y So | 34/1 |
| 6 | 1 | Name unavailable — confirm official entries Lonhro | Derek Leung Danny Shum | 11/1 |
| 7 | 7 | Name unavailable — confirm official entries Nicconi | Jerry Chau K W Lui | 7/1 |
| 8 | 2 | Name unavailable — confirm official entries Proisir | Zac Purton David Hayes | 9/5 |
| 9 | 11 | Name unavailable — confirm official entries Toronado | C Y Ho P C Ng | 99/1 |
| 10 | 6 | Name unavailable — confirm official entries Toronado | Richard Kingscote C H Yip | 99/1 |
| 11 | 8 | Name unavailable — confirm official entries Cluster | Andrea Atzeni Y S Tsui | 26/1 |
| 12 | 10 | Name unavailable — confirm official entries Alabama Express | Keith Yeung John Size | 34/1 |
R68:10 AM ET 5:10 AM PT
Rst60-40 (c4) · 6F · Turf · Purse $149,006
Rst60-40 (c4) — Open | Year Olds
6F · Turf · Purse $149,006
Wagers: Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Trio, Double, Double Trio, Omni
| # | PP | Horse / Sire | Jockey / Trainer | ML |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Name unavailable — confirm official entries Star Turn | Zac Purton Jamie Richards | 7/2 |
| 2 | 7 | Name unavailable — confirm official entries Cable Bay | Dylan Mo Danny Shum | 21/1 |
| 3 | 8 | Name unavailable — confirm official entries Pride Of Dubai | Nichola Yuen P Yiu | 10/1 |
| 4 | 5 | Name unavailable — confirm official entries Sergei Prokofiev | Jerry Chau W Mo | 4/1 |
| 5 | 9 | Name unavailable — confirm official entries El Roca | Andrea Atzeni John Size | 11/2 |
| 6 | 10 | Outgate Outstrip | Angus Chung A S Cruz | 16/1 |
| 7 | 12 | Name unavailable — confirm official entries Per Incanto | L Ferraris P C Ng | 52/1 |
| 8 | 1 | Name unavailable — confirm official entries Starspangledbanner | Brenton Avdulla David Eustace | 99/1 |
| 9 | 11 | Name unavailable — confirm official entries Admire Mars | Lyle Hewitson Mark Newnham | 26/1 |
| 10 | 2 | Name unavailable — confirm official entries Shooting To Win | Matthew Poon David Hayes | 33/1 |
| 11 | 4 | Name unavailable — confirm official entries Toronado | Keith Yeung C W Chang | 2/1 |
| 12 | 6 | Verbier Toronado | Karis Teetan Caspar Fownes | 21/1 |
R78:45 AM ET 5:45 AM PT
Rst80-60 (c3) · 1M · Turf · Purse $261,078
Rst80-60 (c3) — Open | Year Olds
1M · Turf · Purse $261,078
Wagers: Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Trio, Double, Pick 3, Omni
| # | PP | Horse / Sire | Jockey / Trainer | ML |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Loch Tay Bated Breath | Richard Kingscote David Eustace | 8/1 |
| 2 | 5 | Name unavailable — confirm official entries Starspangledbanner | James Orman P Yiu | 9/1 |
| 3 | 1 | Name unavailable — confirm official entries Goldikovic | Angus Chung Danny Shum | 22/1 |
| 4 | 12 | Name unavailable — confirm official entries Dundeel | C Y Ho Caspar Fownes | 12/1 |
| 5 | 9 | Name unavailable — confirm official entries Proisir | Zac Purton John Size | 4/1 |
| 6 | 3 | Name unavailable — confirm official entries Cosmic Force | Matthew Poon David Hayes | 33/1 |
| 7 | 10 | Name unavailable — confirm official entries Darci Brahma | Britney Wong David J Hall | 16/1 |
| 8 | 2 | Name unavailable — confirm official entries Coats Choice | Jerry Chau K W Lui | 5/1 |
| 9 | 8 | Name unavailable — confirm official entries Dubawi | Harry Bentley K L Man Man | 7/1 |
| 10 | 6 | Name unavailable — confirm official entries Casino Prince | Derek Leung Mark Newnham | 6/1 |
| 11 | 11 | Name unavailable — confirm official entries Alabama Express | Matthew L Chadwick Y S Tsui | 8/1 |
| 12 | 7 | Name unavailable — confirm official entries Cappella Sansevero | Karis Teetan W Mo | 13/1 |
R89:15 AM ET 6:15 AM PT
Rst80-60 (c3) · 6F · Turf · Purse $236,881
Rst80-60 (c3) — Open | Year Olds
6F · Turf · Purse $236,881
Wagers: Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Trio, Double, Double Trio, Omni
| # | PP | Horse / Sire | Jockey / Trainer | ML |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Name unavailable — confirm official entries Wootton Bassett | Karis Teetan K L Man Man | 12/1 |
| 2 | 11 | Name unavailable — confirm official entries Derryn | Alex Badel Caspar Fownes | 13/2 |
| 3 | 9 | Name unavailable — confirm official entries Capitalist | Harry Bentley Jamie Richards | 11/1 |
| 4 | 3 | Name unavailable — confirm official entries Safeguard | Jerry Chau David J Hall | 22/1 |
| 5 | 12 | Name unavailable — confirm official entries Holy Roman Emperor | L Ferraris David Eustace | 12/1 |
| 6 | 4 | Name unavailable — confirm official entries Written Tycoon | Nichola Yuen P Yiu | 7/1 |
| 7 | 6 | Name unavailable — confirm official entries Pierata | Andrea Atzeni John Size | 11/1 |
| 8 | 2 | Name unavailable — confirm official entries Wootton Bassett | Angus Chung A S Cruz | 5/1 |
| 9 | 1 | Name unavailable — confirm official entries Tassort | Zac Purton Douglas Whyte | 5/2 |
| 10 | 5 | Matters Most Advertise | Derek Leung Danny Shum | 15/1 |
| 11 | 7 | Name unavailable — confirm official entries Street Boss | Lyle Hewitson B Crawford | 21/1 |
| 12 | 10 | Name unavailable — confirm official entries Super One | Matthew L Chadwick Mark Newnham | 21/1 |
R99:50 AM ET 6:50 AM PT
Rst80-60 (c3) · 6F · Turf · Purse $236,881
Rst80-60 (c3) — Open | Year Olds
6F · Turf · Purse $236,881
Wagers: Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Trio, Omni
| # | PP | Horse / Sire | Jockey / Trainer | ML |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Name unavailable — confirm official entries Arizona | C Y Ho P C Ng | 3/1 |
| 2 | 2 | Symbol Of Strength Kodiac | Brenton Avdulla Frankie Lor | 14/1 |
| 3 | 10 | Name unavailable — confirm official entries Capitalist | Nichola Yuen P Yiu | 20/1 |
| 4 | 7 | Name unavailable — confirm official entries One World | Karis Teetan Y S Tsui | 11/2 |
| 5 | 9 | Name unavailable — confirm official entries Equiano | L Ferraris Mark Newnham | 14/1 |
| 6 | 6 | Name unavailable — confirm official entries Overshare | Jerry Chau David Eustace | 9/2 |
| 7 | 1 | Name unavailable — confirm official entries Sun City | Lyle Hewitson B Crawford | 15/2 |
| 8 | 12 | Name unavailable — confirm official entries I Am Invincible | Angus Chung A S Cruz | 13/1 |
| 9 | 4 | Name unavailable — confirm official entries Too Darn Hot | Andrea Atzeni John Size | 10/1 |
| 10 | 3 | Name unavailable — confirm official entries Capitalist | Zac Purton W Mo | 17/2 |
| 11 | 11 | Name unavailable — confirm official entries Showtime | Alex Badel Douglas Whyte | 14/1 |
| 12 | 8 | Name unavailable — confirm official entries Exceed And Excel | Matthew L Chadwick K W Lui | 49/1 |
Full entries on Horse Racing Nation →
Post times, scratches and odds can change. Morning-line odds are the track oddsmaker’s estimate, not live odds. Always confirm with the track or your wagering app before betting. Data compiled by Equibase via Horse Racing Nation.
