Hong Kong - Sha Tin Race Card
Saturday, October 24, 2026 · First post 12:40 AM ET (9:40 PM PT, 12:40 AM local) · 11 races
Last updated: Oct 24, 2026 at 7:07 AM PT
R112:40 AM ET 9:40 PM PT
Rst60-40 (c4) · 6F · Turf · Purse $149,143
Rst60-40 (c4) — Open | 3 Year Olds
6F · Turf · Purse $149,143
Wagers: Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Trio, Double, Omni
| # | PP | Horse / Sire | Jockey / Trainer | ML |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Saxon Warrior | Zac Purton K W Lui | 8/1 |
| 2 | 5 | Cosmic Force | Nichola Yuen David Hayes | 11/2 |
| 3 | 7 | Farnan | L Ferraris P Yiu | 33/1 |
| 4 | 1 | Zousain | Alex Badel Douglas Whyte | 99/1 |
| 5 | 6 | Churchill | James Orman C W Chang | 33/1 |
| 6 | 3 | Hanseatic | Jerry Chau Danny Shum | 2/1 |
| 7 | 4 | Zoustar | Derek Leung P C Ng | 4/1 |
| 8 | 8 | Home Affairs | E Wong K L Man Man | 9/5 |
| 9 | 9 | The Autumn Sun | Richard Kingscote Douglas Whyte | 52/1 |
| 10 | 1 | Practical Joke | Lyle Hewitson K W Lui | 52/1 |
| 11 | 10 | Hellbent | Keith Yeung C H Yip | 99/1 |
R21:10 AM ET 10:10 PM PT
Rst40-0 (c5) · 7F · Turf · Purse $111,538
Rst40-0 (c5) — Open | Year Olds
7F · Turf · Purse $111,538
Wagers: Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Trio, Double, Double Trio, Omni
| # | PP | Horse / Sire | Jockey / Trainer | ML |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Not A Single Doubt | Lyle Hewitson David Eustace | 21/1 |
| 2 | 8 | Written Tycoon | E Wong Caspar Fownes | 7/1 |
| 3 | 2 | Star Witness | Harry Bentley C H Yip | 53/1 |
| 4 | 6 | Shalaa | Karis Teetan B Crawford | 26/1 |
| 5 | 13 | Deep Field | Jerry Chau K L Man Man | 4/1 |
| 6 | 7 | Per Incanto | Brenton Avdulla David J Hall | 8/1 |
| 7 | 5 | Impending | Richard Kingscote C W Chang | 21/1 |
| 8 | 14 | Hellbent | Matthew Poon P Yiu | 53/1 |
| 9 | 10 | Spieth | L Ferraris A S Cruz | 26/1 |
| 10 | 12 | Deep Field | Derek Leung W Mo | 2/1 |
| 11 | 4 | Cable Bay | Angus Chung Jamie Richards | 53/1 |
| 12 | 1 | Proisir | Zac Purton James Cummings | 9/2 |
| 13 | 9 | Epaulette | Alex Badel Douglas Whyte | 11/1 |
| 14 | 3 | Star Witness | Keith Yeung W Y So | 99/1 |
R31:40 AM ET 10:40 PM PT
Rst60-40 (c4) · 1M · Turf · Purse $149,143
Rst60-40 (c4) — Open | Year Olds
1M · Turf · Purse $149,143
Wagers: Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Trio, Double, Pick 3, Omni
| # | PP | Horse / Sire | Jockey / Trainer | ML |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Siyouni | Richard Kingscote Douglas Whyte | 21/1 |
| 2 | 9 | Tavistock | Nichola Yuen W Y So | 26/1 |
| 3 | 6 | Ardrossan | Derek Leung David Hayes | 5/2 |
| 4 | 5 | Cosmic Force | Zac Purton C H Yip | 16/1 |
| 5 | 12 | Farnan | Jerry Chau C W Chang | 52/1 |
| 6 | 11 | Kingman | Brenton Avdulla John Size | 99/1 |
| 7 | 2 | Showtime | Keith Yeung K W Lui | 21/1 |
| 8 | 14 | Wrote | Matthew Poon David J Hall | 99/1 |
| 9 | 8 | Delago Deluxe | Angus Chung A S Cruz | 11/2 |
| 10 | 13 | Ardad | E Wong Danny Shum | 26/1 |
| 11 | 4 | Tagaloa | Andrea Atzeni Mark Newnham | 7/2 |
| 12 | 10 | Toronado | Dylan Mo P Yiu | 99/1 |
| 13 | 1 | Cluster | Harry Bentley Jimmy Ting | 5/1 |
| 14 | 7 | Starspangledbanner | Karis Teetan P C Ng | 6/1 |
R42:15 AM ET 11:15 PM PT
Rst80-60 (c3) · 1 1/4 m · Turf · Purse $261,319
Rst80-60 (c3) — Open | Year Olds
1 1/4 m · Turf · Purse $261,319
Wagers: Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Trio, Double, Double Trio, Omni
| # | PP | Horse / Sire | Jockey / Trainer | ML |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Seraph Gabriel Saxon Warrior | Zac Purton David Eustace | 3/1 |
| 2 | 10 | Brutal | E Wong Danny Shum | 20/1 |
| 3 | 4 | Ka Ying Generation Churchill | Andrea Atzeni P C Ng | 15/1 |
| 4 | 2 | Lo Rider Harzand | C Y Ho Caspar Fownes | 20/1 |
| 5 | 5 | Divine Prophet | Alex Badel Jamie Richards | 9/5 |
| 6 | 7 | The Autumn Sun | Jerry Chau Danny Shum | 25/1 |
| 7 | 1 | Grunt | Brenton Avdulla David Hayes | 12/1 |
| 8 | 9 | Time Test | L Ferraris P Yiu | 20/1 |
| 9 | 3 | Almanzor | James Orman Y S Tsui | 15/1 |
| 10 | 8 | Kitten's Joy | Derek Leung W Mo | 5/2 |
| 11 | 9 | Almanzor | Karis Teetan B Crawford | 99/1 |
R53:05 AM ET 12:05 AM PT
Rst60-40 (c4) · 6F · Turf · Purse $149,143
Rst60-40 (c4) — Open | Year Olds
6F · Turf · Purse $149,143
Wagers: Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Trio, Double, Triple Trio, Omni
| # | PP | Horse / Sire | Jockey / Trainer | ML |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Exceedance | Nichola Yuen Mark Newnham | 22/1 |
| 2 | 11 | Puissance De Lune | James Orman Jamie Richards | 15/2 |
| 3 | 13 | Exceedance | Keith Yeung W Y So | 13/1 |
| 4 | 14 | Advertise | L Ferraris David Eustace | 3/1 |
| 5 | 12 | Written Tycoon | C Y Ho K W Lui | 9/2 |
| 6 | 3 | I Am Invincible | Harry Bentley K L Man Man | 22/1 |
| 7 | 1 | Shamexpress | Brenton Avdulla David Hayes | 34/1 |
| 8 | 6 | Nicconi | Andrea Atzeni John Size | 22/1 |
| 9 | 4 | Graff | Jerry Chau B Crawford | 13/2 |
| 10 | 8 | Capitalist | Karis Teetan David J Hall | 27/1 |
| 11 | 5 | Darci Brahma | Matthew Poon Danny Shum | 22/1 |
| 12 | 7 | Zoustar | Derek Leung P C Ng | 16/1 |
| 13 | 2 | Farnan | Zac Purton James Cummings | 17/2 |
| 14 | 10 | Exceed And Excel | Lyle Hewitson Douglas Whyte | 13/1 |
R63:35 AM ET 12:35 AM PT
Rst80-60 (c3) · 5F · Turf · Purse $237,099
Rst80-60 (c3) — Open | Year Olds
5F · Turf · Purse $237,099
Wagers: Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Trio, Double, Double Trio, Pick 6, Omni
| # | PP | Horse / Sire | Jockey / Trainer | ML |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Fast Responder Ten Sovereigns | Nichola Yuen Douglas Whyte | 9/2 |
| 2 | 6 | Capitalist | Karis Teetan B Crawford | 13/2 |
| 3 | 7 | Sun City | James Orman James Cummings | 8/1 |
| 4 | 9 | Mikki Isle | Matthew Poon C W Chang | 16/1 |
| 5 | 3 | Farnan | Keith Yeung David Hayes | 11/1 |
| 6 | 14 | All Too Hard | Andrea Atzeni David J Hall | 3/1 |
| 7 | 5 | Press Statement | Zac Purton Danny Shum | 11/2 |
| 8 | 4 | Deep Field | Angus Chung A S Cruz | 27/1 |
| 9 | 12 | Contributer | Derek Leung K W Lui | 22/1 |
| 10 | 2 | Toronado | C Y Ho Caspar Fownes | 22/1 |
| 11 | 10 | Snitzel | Jerry Chau K L Man Man | 34/1 |
| 12 | 1 | Lean Mean Machine | Dylan Mo Y S Tsui | 54/1 |
| 13 | 8 | Headwater | Britney Wong W Y So | 99/1 |
| 14 | 11 | Hellbent | Alex Badel Jamie Richards | 11/1 |
R74:05 AM ET 1:05 AM PT
Open (c1) · 6F · Turf · Purse $681,978
Open (c1) — Open | Year Olds
6F · Turf · Purse $681,978
Wagers: Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Trio, Double, Omni
| # | PP | Horse / Sire | Jockey / Trainer | ML |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Raging Blizzard Per Incanto | Brenton Avdulla John Size | 7/1 |
| 2 | 9 | Blue Point | Jerry Chau David Eustace | 21/1 |
| 3 | 5 | Copartner Prance Epaulette | Keith Yeung K W Lui | 7/2 |
| 4 | 2 | Showtime | Andrea Atzeni Mark Newnham | 4/1 |
| 5 | 6 | Beauty Waves Starspangledbanner | Alex Badel A S Cruz | 34/1 |
| 6 | 7 | Tomodachi Kokoroe Written Tycoon | Harry Bentley David Hayes | 21/1 |
| 7 | 8 | Too Darn Hot | Matthew Poon David J Hall | 9/5 |
| 8 | 4 | Justify | Derek Leung W Mo | 11/2 |
| 9 | 1 | Written Tycoon | Matthew L Chadwick W Y So | 13/1 |
R84:40 AM ET 1:40 AM PT
Rst60-40 (c4) · 7F · Turf · Purse $149,143
Rst60-40 (c4) — Open | Year Olds
7F · Turf · Purse $149,143
Wagers: Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Trio, Double, Double Trio, Omni
| # | PP | Horse / Sire | Jockey / Trainer | ML |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Deep Field | Nichola Yuen P C Ng | 5/1 |
| 2 | 11 | Exceed And Excel | E Wong Caspar Fownes | 16/1 |
| 3 | 9 | Maurice | Karis Teetan Frankie Lor | 9/5 |
| 4 | 5 | Territories | L Ferraris Mark Newnham | 64/1 |
| 5 | 12 | Hellbent | C Y Ho K L Man Man | 3/1 |
| 6 | 3 | Power | Britney Wong C H Yip | 34/1 |
| 7 | 6 | Derryn | Derek Leung James Cummings | 26/1 |
| 8 | 1 | Capitalist | Zac Purton Jamie Richards | 21/1 |
| 9 | 4 | Toronado | James Orman K W Lui | 53/1 |
| 10 | 8 | Star Turn | Richard Kingscote P Yiu | 7/1 |
| 11 | 2 | Zousain | Keith Yeung W Y So | 53/1 |
| 12 | 13 | Too Darn Hot | Alex Badel B Crawford | 53/1 |
| 13 | 10 | I Am Invincible | Matthew Poon David Hayes | 13/1 |
| 14 | 14 | Alabama Express | Andrea Atzeni John Size | 53/1 |
R95:10 AM ET 2:10 AM PT
Rst100-80 (c2) · 1M · Turf · Purse $397,715
Rst100-80 (c2) — Open | Year Olds
1M · Turf · Purse $397,715
Wagers: Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Trio, Double, Pick 3, Omni
| # | PP | Horse / Sire | Jockey / Trainer | ML |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Ensued Lemon Drop Kid | James Orman John Size | 26/1 |
| 2 | 1 | Rubick | L Ferraris Douglas Whyte | 8/1 |
| 3 | 5 | Akeed Mofeed | Alex Badel Mark Newnham | 11/1 |
| 4 | 12 | Night Of Thunder | Jerry Chau P Yiu | 9/2 |
| 5 | 7 | Romantic Thor Justify | Matthew Poon Danny Shum | 11/2 |
| 6 | 2 | Stunning Peach Wootton Bassett | C Y Ho A S Cruz | 21/1 |
| 7 | 4 | War Decree | Karis Teetan David Eustace | 21/1 |
| 8 | 8 | Californiatotality Zoustar | Brenton Avdulla A S Cruz | 26/1 |
| 9 | 10 | Can The Man | Zac Purton Danny Shum | 21/1 |
| 10 | 9 | Snitzel | Andrea Atzeni Mark Newnham | 11/1 |
| 11 | 11 | Regal Gem Zoustar | Derek Leung Frankie Lor | 21/1 |
| 12 | 6 | Awesome Fluke Awesome Rock | Nichola Yuen P Yiu | 34/1 |
| 13 | 3 | Drombeg Banner Starspangledbanner | Angus Chung P C Ng | 2/1 |
R105:45 AM ET 2:45 AM PT
Rst80-60 (c3) · 6F · Turf · Purse $237,099
Rst80-60 (c3) — Open | Year Olds
6F · Turf · Purse $237,099
Wagers: Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Trio, Double, Double Trio, Omni
| # | PP | Horse / Sire | Jockey / Trainer | ML |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Epaulette | Nichola Yuen W Y So | 26/1 |
| 2 | 4 | I Am Invincible | Karis Teetan B Crawford | 34/1 |
| 3 | 5 | Capitalist | Zac Purton K L Man Man | 5/2 |
| 4 | 1 | Star Turn | L Ferraris Caspar Fownes | 4/1 |
| 5 | 8 | So You Think | Angus Chung A S Cruz | 21/1 |
| 6 | 6 | Ole Kirk | C Y Ho W Mo | 53/1 |
| 7 | 12 | Per Incanto | Brenton Avdulla David Eustace | 21/1 |
| 8 | 9 | Overshare | James Orman David Hayes | 13/1 |
| 9 | 10 | Pierata | Andrea Atzeni John Size | 9/2 |
| 10 | 3 | The Autumn Sun | Matthew L Chadwick Y S Tsui | 53/1 |
| 11 | 11 | Foxwedge | Derek Leung P Yiu | 5/1 |
| 12 | 7 | Exceed And Excel | Alex Badel James Cummings | 15/2 |
| 13 | 2 | I Am Invincible | Matthew Poon Danny Shum | 53/1 |
| 14 | 13 | Sir Prancealot | Britney Wong David J Hall | 99/1 |
R116:20 AM ET 3:20 AM PT
Rst80-60 (c3) · 7F · Turf · Purse $237,099
Rst80-60 (c3) — Open | Year Olds
7F · Turf · Purse $237,099
Wagers: Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Trio, Omni
| # | PP | Horse / Sire | Jockey / Trainer | ML |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Frosted | Derek Leung P C Ng | 8/1 |
| 2 | 14 | Starspangledbanner | Zac Purton Danny Shum | 9/5 |
| 3 | 11 | Beauty Crescent Acclamation | Angus Chung A S Cruz | 11/1 |
| 4 | 4 | Anders | Jerry Chau Frankie Lor | 21/1 |
| 5 | 5 | Zoustar | Karis Teetan Y S Tsui | 16/1 |
| 6 | 12 | Proisir | James Orman David J Hall | 7/1 |
| 7 | 6 | Endeared Dark Angel | Andrea Atzeni John Size | 53/1 |
| 8 | 1 | Dirty Work | L Ferraris K L Man Man | 21/1 |
| 9 | 3 | Toronado | Lyle Hewitson David Eustace | 13/1 |
| 10 | 13 | Harry Angel | Nichola Yuen P Yiu | 6/1 |
| 11 | 10 | North Pacific | Brenton Avdulla James Cummings | 26/1 |
| 12 | 2 | Frosted | Harry Bentley C H Yip | 34/1 |
| 13 | 9 | Flying Artie | Matthew L Chadwick W Mo | 53/1 |
| 14 | 8 | Wrote | Keith Yeung Jimmy Ting | 11/1 |
Full entries on Horse Racing Nation →
Post times, scratches and odds can change. Morning-line odds are the track oddsmaker’s estimate, not live odds. Always confirm with the track or your wagering app before betting. Data compiled by Equibase via Horse Racing Nation.
